Einwohnerentwicklung
Kennzahlen der Gemeinde Kerzers
Geografisches: | |
Höhe | 443 m.ü.M. (Schwellenhöhe SBB) |
Niedrigster Punkt | 433 m.ü.M. (im Grossen Moos) |
Höchster Punkt | 542 m.ü.M. (im Hubelwald) |
Gemeindefläche | 1223 ha |
Steuern / Abgaben / Gebühren: | |
Steuersatz | 79 % zur einfachen Kantonssteuer (ab 01.01.2024) |
Kirchensteuer evang.-ref. | 9.5 % der Kantonssteuer |
Kirchensteuer röm.-kath. | 8 % der Kantonssteuer |
Liegenschaftssteuer | 1.3 ‰ des Steuerwertes |
Handänderungssteuer | Fr. 1.00 je Franken Kantonssteuer |
Kehrichtgrundgebühr | Fr. 35.00 pro Person/Jahr (Kinder bis 4 Jahre ausgenommen) |
Gewichtsgebühr Kehricht | Fr. 0.45 pro kg |
Leerung Kehrichtcontainer (pro Leerung) |
Fr. 1.00 für Container bis 240 Liter Fr. 2.00 für Container grösser als 240 Liter |
Hundetaxe | Fr. 100.00 pro Hund/Jahr |
Trinkwasserbezug | Fr. 2.00 pro m³ |
Abwassergebühr | Fr. 1.80 pro m³ bezogenes Trinkwasser |
Grundgebühr Wasser | Fr. 40.00 pro m³/h Q3 gewichtete Dauerbelastung |
Grundgebühr Abwasser |
Fr. 70.00 pro m³/h Q3 gewichtete Dauerbelastung Fr. 0.25 pro m² versiegelte Fläche |
Trinkwasserqualität: | |
bakteriologisch | einwandfrei |
chemisch | einwandfrei |
Gesamthärte in franz. Graden | 24.9 °fH |
Nitratgehalt | 8 mg/l |