| Geografisches: | |
| Höhe | 443 m.ü.M. (Schwellenhöhe SBB) |
| Niedrigster Punkt | 433 m.ü.M. (im Grossen Moos) |
| Höchster Punkt | 542 m.ü.M. (im Hubelwald) |
| Gemeindefläche | 1223 ha |
| Steuern / Abgaben / Gebühren: | |
| Steuersatz | 85 % zur einfachen Kantonssteuer |
| Kirchensteuer evang.-ref. | 7.5 % der Kantonssteuer |
| Kirchensteuer röm.-kath. | 8 % der Kantonssteuer |
| Liegenschaftssteuer | 0.5 ‰ des Steuerwertes |
| Handänderungssteuer | Fr. 1.00 je Franken Kantonssteuer |
| Kehrichtgrundgebühr | Fr. 35.00 pro Person/Jahr (Kinder bis 4 Jahre ausgenommen) |
| Gewichtsgebühr Kehricht | Fr. 0.45 pro kg |
| Leerung Kehrichtcontainer (pro Leerung) |
Fr. 1.00 für Container bis 240 Liter Fr. 2.00 für Container grösser als 240 Liter |
| Hundetaxe | Fr. 100.00 pro Hund/Jahr |
| Feuerwehrersatzabgabe | Fr. 300.00 pro Jahr |
| Trinkwasserbezug | Fr. 2.00 pro m³ |
| Abwassergebühr | Fr. 2.80 pro m³ bezogenes Trinkwasser |
| Grundgebühr Wasser/Abwasser | Fr. 100.00 pro Wasserzähler/Jahr |
| Trinkwasserqualität: | |
| bakteriologisch | einwandfrei |
| chemisch | einwandfrei |
| Gesamthärte in franz. Graden | 24 °f |
| Nitratgehalt | 11 mg/l |