| Name | Funktion | |||
| Schwander-Gerber Susanne | Gemeindepräsidentin | ||
|
|
||||
| Bratschi Urs | Gemeinderat | ||
|
|
||||
| Maeder Martin | Gemeinderat | ||
|
|
||||
| Tschachtli Adrian | Gemeinderat | ||
|
|
||||
| Moser Fredy | Gemeinderat | ||
|
|
||||
| Wüthrich Alex | Gemeinderat | ||
|
|
||||
| Hecht Urs | Gemeinderat | ||
|
|
||||
| Name | Funktion | ||
| Bratschi Urs | Präsident | ||
|
|||
| Blaser Stefan | Sekretär | ||
|
|||
| Guggisberg Markus | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Johner Bernhard | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Kaltenrieder - Gutmann Peter | Mitglied | ||
|
|||
| Laternser Jürg | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Lirgg Patric | Mitglied | ||
|
|||
| Schwab Jürg | Mitglied | ||
|
|||
| Stettler Anton | Mitglied | ||
|
|||
| Fuhrer Erwin | Beirat Hausdienst | ||
|
|||
| Schwab Hugo | Beirat Hausdienst | ||
|
|||
| Scheidegger Stefan | Fachberater | ||
|
|||
| Name | Funktion | ||
| Maeder Martin | Präsident | ||
|
|
|||
| Scheidegger Stefan | Mitglied | ||
|
|||
| Huber Samuel | Mitglied | ||
|
|
|||
| Name | Funktion | ||
| Hecht Urs | Präsident | ||
|
|
|||
| Krummenacher Silvia | Sekretärin | ||
|
|||
| Aebischer Susanne | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Bucher Daisy | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Frasa Anita | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Nippel Corinne | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Schneider Fritz | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Schwab Nicole | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Dick Christian | Vertr. Gurbü | ||
Beschreibung |
|||
| Maeder Alain | Direktor OS | ||
Beschreibung |
|||
| Liechti Barbara | Vertr. Ried | ||
|
|||
| Gubler Rolf | Vertr. Lehrer OS | ||
|
|||
| Lengacher Andrea | Vertr. Fräschels | ||
Beschreibung |
|||
| Forster Alice | Vertr. Golaten | ||
Beschreibung |
|||
| Vakant | Vertr. Wileroltigen | ||
|
|||
| Marti Rahel | Vertr. Jugend- und Schulsozialarbeit | ||
|
|||
| Kohler Peter | Vertr. Ferenbalm | ||
|
|||
| Name | Funktion | ||
| Wüthrich Alex | Präsident | ||
|
|
|||
| Bula Caroline | Sekretärin | ||
|
|||
| Antonietti Anita | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Vakant | Mitglied | ||
|
|||
| Huber Helen | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Wasserfallen Andreas | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Hirt - Petzolt Erich | Fachberater | ||
|
|||
| Schneuwly Ivo | Fachberater | ||
|
|||
| Name | Funktion | ||
| Tschachtli Adrian | Präsident | ||
|
|
|||
| Schwab Paul | Sekretär | ||
|
|
|||
| Antonietti René | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Bönzli Jörg | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Kaltenrieder Markus | Mitglied | ||
|
|||
| Vakant | Mitglied | ||
|
|||
| Stüssi René | Mitglied | ||
|
|||
| Wendel Paulo | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Scheidegger Stefan | Fachberater | ||
|
|||
| Name | Funktion | ||
| Schwander-Gerber Susanne | Präsidentin | ||
Beschreibung |
|||
| Seiler Jasmin | Sekretärin | ||
|
|||
| Mönch Beat | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Schmidiger Hugo | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Aebi Roland | Beirat Bademeister | ||
Beschreibung |
|||
| Bieri Kathrin | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Tschachtli Friedrich | Mitglied | ||
|
|||
| Werndli Lukas | Mitglied | ||
|
|||
| Lüthi Christian | Mitglied | ||
|
|||
| Name | Funktion | ||
| Moser Fredy | Präsident | ||
|
|
|||
| Huber Samuel | Sekretär | ||
|
|
|||
| Nippel Thierry | Mitglied | ||
|
|||
| Rothermann Stefan | Mitglied | ||
|
|||
| Schumacher Denise | Mitglied | ||
|
|||
| Sydler Pierre - Alain | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Name | Funktion | ||
| Moser Fredy | Präsident | ||
|
|
|||
| Walther Christine | Sekretärin | ||
|
|||
| Kaltenrieder - Gutmann Peter | Orts QM | ||
|
|||
| Twerenbold Rémy | Kdt ZSO Regio Kerzers | ||
|
|||
| Tschachtli Fredy | Kdt FWK | ||
Beschreibung |
|||
| Krieg Thomas | Kdt Stv. FWK | ||
Beschreibung |
|||
| Hirt - Petzolt Erich | Mitglied / GFO | ||
|
|||
| Schwab Markus | Mitglied | ||
|
|||
| Stüssi René | Mitglied | ||
|
|||
| Rytz Schwab Eva | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Schwander Bruno | Mitglied | ||
|
|||
| Liechti Barbara | Vertr. Ried / ZSO Regio Kerzers | ||
|
|||
| Hirschi Theo | Vertr. Fräschels / ZSO Regio Kerzers | ||
|
|||
| Sigrist Walter | Vertr. Golaten | ||
|
|||
| Herren Edgar | Vertr. Wileroltigen | ||
|
|||
| Anderegg Bruno | Mitglied / Chef GFO | ||
|
|||
| Schwarzenberger Alois | Vertr. Fräschels / ZSO Regio Kerzers | ||
Beschreibung |
|||
| Johner Heinz | Vertr. Ried / ZSO Regio Kerzers | ||
|
|||
| Richterich Pascal | Mitglied / GFO | ||
|
|||
| Name | Funktion | ||
| Wüthrich Alex | Präsident | ||
|
|
|||
| Perez Carmen | Sekretärin | ||
|
|
|||
| Kläfiger Christina | Mitglied | ||
|
|||
| Stirnimann Michelle | Mitglied | ||
|
|||
| Grau Salvisberg Franziska | Vertr. ref. Kirchgemeinde | ||
Beschreibung |
|||
| Fellmann Verena | Vertr. kath. Pfarrei | ||
Beschreibung |
|||
| Hofer Nelly | Vertr. Wileroltigen | ||
Beschreibung |
|||
| Buess Urs | Vertr. Fräschels | ||
Beschreibung |
|||
| Barilli Daniela | Vertr. Ried | ||
Beschreibung |
|||
| Mathys Barbara | Vertr. Gurbrü | ||
Beschreibung |
|||
| Oesch Cosima | Jugendarbeiterin Kerzers | ||
|
|
|||
| Ryser Ruth | Vertr. Golaten | ||
|
|||
| Vogel Christoph | Vertr. Ferenbalm | ||
|
|||
| Riedo Pascal | Jugendarbeiter Kerzers | ||
|
|||
| Name | Funktion | ||
| Hecht Urs | Präsident | ||
|
|
|||
| Jaun Susanna | Sekretärin | ||
|
|||
| Frasa Anita | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Lirgg Franziska | Mitglied | ||
|
|||
| Mathys Sascha | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Odermatt Silvia | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Weissleder Martin | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Blaser Dorli | Schulleitung PS | ||
Beschreibung |
|||
| Schmutz Andrea | Vertr. Lehrer PS | ||
Beschreibung |
|||
| Mischler Karin | Vertr. Lehrer KG | ||
Beschreibung |
|||
| Luder Theodor | Beirat Hausdienst | ||
|
|||
| Falk Bruno | Beirat Hausdienst | ||
|
|||
| Streit Marlise | Beirat Hausdienst | ||
|
|||
| Name | Funktion | ||
| Wüthrich Alex | Präsident | ||
|
|
|||
| Weissleder Dorothea | Sekretärin | ||
|
|||
| Herren Susanne | Mitglied | ||
|
|||
| Jampen Laure | Mitglied | ||
|
|||
| Maeder Margaretha | Mitglied | ||
|
|||
| Vakant | Mitglied | ||
|
|||
| Hirt - Petzolt Erich | Mitglied Spitex Betriebskommission | ||
|
|||
| Kaltenrieder - Gutmann Peter | Mitglied Spitex Betriebskommission | ||
|
|||
| Fankhauser Silvia | Mitglied Spitex Betriebskommission | ||
|
|||
| Dubler Heidi | Fachberaterin | ||
|
|||
| Name | Funktion | ||
| Schwander-Gerber Susanne | Präsidentin | ||
Beschreibung |
|||
| Blaser Stefan | Sekretär | ||
|
|||
| Schwab Köhli Regula | Mitglied Detaillisten | ||
|
|||
| Bratschi Urs | Mitglied Gewerbeverein | ||
|
|
|||
| Bönzli Jörg | Mitglied Architekten | ||
Beschreibung |
|||
| Johner Urs | Mitglied Landwirtschaft | ||
Beschreibung |
|||
| Kaltenrieder - Gutmann Peter | Mitglied | ||
|
|||
| Löffel Fritz | Mitglied | ||
|
|||
| Schwab Kurt | Mitglied | ||
|
|||
| Name | Funktion | ||
| Maeder Martin | Präsident | ||
|
|
|||
| Schwab Paul | Sekretär | ||
|
|
|||
| Bracher Christian | Mitglied | ||
|
|||
| Habenicht Martin | Mitglied | ||
|
|||
| Johner Christoph | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Notz Beat | Mitglied | ||
|
|||
| Rhyner Hans | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Schwab Urs | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Scheidegger Stefan | Fachberater | ||
|
|||
| Name | Funktion | ||
| Baumgartner Hilda | Mitglied / Sekretärin | ||
Beschreibung |
|||
| Jampen Silvan | Präsident | ||
Beschreibung |
|||
| Kutin Harald | Mitglied | ||
|
|||
| Odermatt Sergio | Mitglied | ||
|
|||
| Schwab Friedrich | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Name | Funktion | ||
| Moser Fredy | Präsident | ||
|
|
|||
| Hirt - Petzolt Erich | Gemeindeschreiber | ||
|
|||
| Bolliger David | Mitglied | ||
|
|||
| Bratschi Karin | Mitglied | ||
|
|||
| Emmenegger Isabella | Mitglied | ||
|
|||
| Feldmann Brigitte | Mitglied | ||
|
|||
| Neuenschwander Hans | Mitglied | ||
|
|||
| Rhyner Barbara | Mitglied | ||
Beschreibung |
|||
| Rüfenacht Daniel | Mitglied | ||
|
|||
| Stirnimann Charlotte | Mitglied | ||
|
|||